Dibentuk pada tahun 1954, UNAIR memiliki sejarah panjang yang mencerminkan evolusi pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan didukung oleh para pemikir dan akademisi terkemuka, UNAIR menjadi wadah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis.
Visi UNAIR tidak hanya terbatas pada memberikan pendidikan tinggi berkualitas tetapi juga menciptakan mahasiswa yang berintegritas, berwawasan global, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ini tercermin dalam misi universitas untuk terus berinovasi dan berkontribusi pada pembangunan sosial.
Fakultas dan Program Studi
Dengan beragam fakultas dan program studi, UNAIR memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk mengejar minat dan bakat mereka. Mulai dari ilmu kesehatan, teknik, hingga ilmu sosial, UNAIR memberikan landasan pendidikan yang kokoh untuk menciptakan lulusan yang berdaya saing.
Prestasi akademis UNAIR tercermin dalam keunggulan program studi yang ditawarkan. Dengan fakultas yang berkomitmen pada penelitian dan pengembangan, mahasiswa UNAIR memiliki akses kepada kurikulum yang relevan dan terkini.
Universitas Airlangga (UNAIR) menonjol sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengakomodasi beragam disiplin ilmu melalui struktur organisasinya yang terdiri dari 14 fakultas dan 1 sekolah pascasarjana. Tersebar di tiga kampus utama di Surabaya serta kampus-kampus lainnya, UNAIR mewujudkan visi dan misinya untuk memberikan pendidikan berkualitas dan berkelanjutan.
Kampus A: Menyuarakan Kedokteran dan Kesehatan
Di Kampus A, UNAIR memiliki Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG). Keduanya merupakan pilar utama dalam mendukung pembelajaran di bidang kesehatan, membentuk calon dokter dan dokter gigi yang kompeten, serta menghasilkan penelitian berkontribusi pada dunia medis.
Kampus B: Ragam Disiplin Ilmu Berkumpul
Kampus B menjadi pusat keberagaman ilmu di UNAIR dengan menyatukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Psikologi (FPsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas Vokasi (F.Vokasi), serta Program Pascasarjana (PPs).
Dengan begitu, mahasiswa dapat menjelajahi berbagai bidang pengetahuan dan mengembangkan keahlian mereka di tengah keanekaragaman tersebut.
Kampus C: Fokus pada Ilmu Sains dan Teknologi
Kampus C menghadirkan fokus pada ilmu sains dan teknologi melalui Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Fakultas Keperawatan (F.Kp), Fakultas Farmasi (FF), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPK), serta Sekolah Tinggi Multimedi dan Manajemen (FTMM).
Ini menciptakan lingkungan akademis yang mendukung penemuan ilmiah dan inovasi teknologi.
Kampus di Luar Surabaya
Selain tiga kampus utama di Surabaya, UNAIR juga membuka dua kampus tambahan. Kampus Banyuwangi (SIKIA) menjadi wadah bagi pengembangan ilmu dan penelitian di wilayah timur Jawa.
Sementara itu, kampus Jakarta menjadi basis bagi beberapa Program Studi Magister Hukum, Magister Kenotariatan, serta Sains Hukum dan Pembangunan. Keberadaan kampus-kampus ini melengkapi jaringan pendidikan tinggi UNAIR di Indonesia.
Daya Tampung SNBP UNAIR dan Peminatnya 2024 – 2025
Sistem Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, atau yang lebih dikenal dengan singkatan SNBP, menjadi bagian integral dari mekanisme seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Jalur ini secara efektif menggantikan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), memberikan alternatif seleksi yang berfokus pada prestasi calon mahasiswa.
Daya Tampung SNBP di Universitas Airlangga (UNAIR)
Berikut adalah data terkini mengenai daya tampung SNBP di UNAIR untuk semua program studi yang ditawarkan:
NO | PRODI SNBP UNAIR | STRATA | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | BAHASA INGGRIS | D-III | 15 | (Prodi Baru) |
2 | PERPAJAKAN | D-III | 34 | (Prodi Baru) |
3 | SISTEM INFORMASI | D-III | 24 | (Prodi Baru) |
4 | AKUNTANSI | D-III | 26 | (Prodi Baru) |
5 | MANAJEMEN PEMASARAN | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
6 | PARAMEDIK VETERINER | D-III | 10 | (Prodi Baru) |
7 | TEKNIK GIGI | D-III | 12 | (Prodi Baru) |
8 | KEPERAWATAN | D-III | 34 | (Prodi Baru) |
9 | PERPUSTAKAAN | D-III | 12 | (Prodi Baru) |
10 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D-IV | 35 | (Prodi Baru) |
11 | MANAJEMEN PERHOTELAN | D-IV | 15 | (Prodi Baru) |
12 | DESTINASI PARIWISATA | D-IV | 16 | (Prodi Baru) |
13 | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | D-IV | 30 | (Prodi Baru) |
14 | PERBANKAN DAN KEUANGAN | D-IV | 24 | (Prodi Baru) |
15 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D-IV | 15 | (Prodi Baru) |
16 | MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL | D-IV | 30 | (Prodi Baru) |
17 | PENGOBAT TRADISIONAL | D-IV | 8 | (Prodi Baru) |
18 | FISIOTERAPI | D-IV | 20 | (Prodi Baru) |
19 | TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN | D-IV | 40 | (Prodi Baru) |
20 | KEDOKTERAN | S1 | 60 | 1.411 |
21 | KEDOKTERAN GIGI | S1 | 50 | 805 |
22 | FARMASI | S1 | 56 | 1.344 |
23 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 48 | 469 |
24 | MATEMATIKA | S1 | 18 | 203 |
25 | BIOLOGI | S1 | 18 | 221 |
26 | FISIKA | S1 | 16 | 85 |
27 | KIMIA | S1 | 18 | 172 |
28 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 48 | 1.058 |
29 | KEPERAWATAN | S1 | 48 | 1.288 |
30 | AKUAKULTUR | S1 | 32 | 202 |
31 | KEBIDANAN | S1 | 20 | 477 |
32 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 18 | 380 |
33 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 22 | 272 |
34 | SISTEM INFORMASI | S1 | 24 | 421 |
35 | STATISTIKA | S1 | 24 | 356 |
36 | GIZI | S1 | 32 | 680 |
37 | KEDOKTERAN HEWAN (SIKIA BANYUWANGI) | S1 | 20 | 96 |
38 | KESEHATAN MASYARAKAT (SIKIA BANYUWANGI) | S1 | 20 | 117 |
39 | AKUAKULTUR (SIKIA BANYUWANGI) | S1 | 12 | 47 |
40 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 28 | 172 |
41 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 24 | 356 |
42 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20 | 183 |
43 | REKAYASA NANOTEKNOLOGI | S1 | 20 | 192 |
44 | TEKNOLOGI SAINS DATA | S1 | 24 | 403 |
45 | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | S1 | 20 | 234 |
46 | ILMU HUKUM | S1 | 70 | 633 |
47 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 26 | 312 |
48 | PSIKOLOGI | S1 | 50 | 881 |
49 | SOSIOLOGI | S1 | 24 | 208 |
50 | ILMU POLITIK | S1 | 20 | 198 |
51 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 30 | 357 |
52 | ANTROPOLOGI | S1 | 20 | 149 |
53 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 44 | 339 |
54 | MANAJEMEN | S1 | 60 | 918 |
55 | AKUNTANSI | S1 | 50 | 654 |
56 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 30 | 510 |
57 | ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 115 |
58 | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | S1 | 26 | 238 |
59 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 50 | 412 |
60 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 198 |
61 | STUDI KEJEPANGAN | S1 | 20 | 131 |
62 | EKONOMI ISLAM | S1 | 40 | 268 |
Penutup
Dengan struktur organisasi yang terdiversifikasi dan tersebar di berbagai kampus, UNAIR memberikan akses pendidikan tinggi yang luas dan berkualitas. Setiap fakultas dan sekolah pascasarjana di UNAIR memiliki peran khususnya, membentuk mahasiswa menjadi individu yang siap berkontribusi dalam berbagai sektor di masyarakat.
Inilah yang membuat UNAIR menjadi salah satu kekuatan utama dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.