Selamat datang di artikel ini yang akan membahas secara mendalam mengenai rata-rata nilai UTBK yang diperlukan untuk lolos SNBT 2024 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi, UTBK menjadi salah satu tahapan krusial yang harus dilalui calon mahasiswa.
Dalam konteks seleksi masuk Universitas Negeri Jakarta, nilai UTBK memiliki peran yang sangat vital. Nilai UTBK menjadi salah satu penentu utama bagi calon mahasiswa untuk lolos SNBT di UNJ. Semakin tinggi nilai UTBK seseorang, semakin besar peluangnya untuk diterima di UNJ melalui SNBT.
Materi UTBK di UNJ
Berikut adalah rangkuman materi UTBK UNJ:
- Tes Potensi Skolastik (TPS):
Salah satu bagian dari UTBK UNJ yang memiliki peran penting adalah Tes Potensi Skolastik. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan calon mahasiswa dalam berpikir, membaca, menulis, dan penguasaan matematika dasar. Dalam tes ini, kamu akan diuji terhadap berbagai aspek kemampuan intelektual yang relevan dengan keberhasilan belajar di perguruan tinggi. - Literasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris:
Komponen literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris merupakan bagian penting dari UTBK UNJ. Tes ini akan menguji seberapa baik penguasaan calon mahasiswa terhadap kedua bahasa tersebut. Kemampuan dalam berbahasa tidak hanya mencakup pemahaman teks tertulis, tetapi juga kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai situasi. - Penalaran Matematika:
Penalaran matematika menjadi fokus utama dalam komponen ini. Calon mahasiswa akan diuji terhadap kemampuan pemecahan masalah pada perhitungan matematika. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan calon mahasiswa dalam menerapkan konsep matematika dalam pemecahan masalah sehari-hari.
Pemahaman yang mendalam terhadap materi-materi di atas sangatlah penting dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK UNJ, dengan memahami setiap materi tes dan melakukan persiapan yang matang.
Rata-Rata Nilai UTBK UNJ
PRODI | NILAI UTBK |
---|---|
SASTRA INDONESIA | 666,38 |
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | 580,22 |
ILMU KOMUNIKASI | 686,30 |
STATISTIKA | 649,31 |
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | 613,14 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 649,78 |
PSIKOLOGI | 688,88 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 677,18 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 648,45 |
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | 590,13 |
MANAJEMEN | 685,70 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 640,42 |
SASTRA INGGRIS | 683,47 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 611,55 |
AKUNTANSI | 684,43 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 645,59 |
PENDIDIKAN TARI | 592,07 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 662,60 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 646,28 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | 582,03 |
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | 577,27 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 664,29 |
ILMU KOMPUTER | 682,23 |
USAHA PERJALANAN WISATA | 587,19 |
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | 603,67 |
TEKNIK MESIN | 655,31 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | 627,38 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | 582,44 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 660,72 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | 571,04 |
PEMASARAN DIGITAL | 571,42 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 649,54 |
DESAIN MODE | 575,34 |
KIMIA | 639,12 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 632,88 |
PEND. GURU PAUD | 650,70 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | 674,02 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 622,73 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 644,77 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 625,01 |
SOSIOLOGI | 671,78 |
PENDIDIKAN BISNIS | 665,64 |
BIMBINGAN & KONSELING | 676,89 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 610,34 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 683,66 |
BISNIS DIGITAL | 684,78 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | 584,24 |
PENDIDIKAN JASMANI | 633,38 |
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | 572,08 |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 678,20 |
OLAHRAGA REKREASI | 600,12 |
PENDIDIKAN FISIKA | 615,37 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | 610,90 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 645,83 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | 594,99 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 647,53 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | 623,77 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 626,63 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 570,45 |
PENDIDIKAN MUSIK | 600,86 |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | 665,04 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 671,73 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | 620,30 |
GEOGRAFI | 650,01 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | 660,58 |
FISIKA | 605,28 |
BIOLOGI | 649,77 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | 666,36 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 627,32 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 634,97 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 590,94 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | 650,55 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 673,08 |
MATEMATIKA | 642,41 |
PENDIDIKAN KIMIA | 614,42 |
Cara Menghitung Nilai UTBK UNJ
- Jumlahkan nilai keempat subtes Tes Potensi Skolastik (TPS): Tes Penalaran Umum (TPU), Tes Pengetahuan dan Pemahaman Umum (TPPU), Pemahaman Bacaan dan Menulis (PBM), Tes Pengetahuan Kuantitatif (TPK)
- Jumlahkan nilai dari tiga subtes Literasi dalam Bahasa Indonesia, Literasi dalam Bahasa Inggris, serta Tes Penalaran Matematika
- Gabungkan hasil penjumlahan kedua kelompok subtes tersebut
- Bagi hasil penjumlahan dengan angka 2
Hasil dari langkah-langkah di atas akan menghasilkan skor rata-rata UTBK.
Penutup
Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK UNJ, sangatlah penting bagi calon mahasiswa untuk memahami dengan baik materi yang diujikan. Dengan persiapan yang matang dan pemahaman yang mendalam terhadap setiap komponen tes, semoga kamu dapat meraih hasil yang memuaskan dan memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.
Selamat berjuang dan semoga sukses!