Saat kita memasuki masa pendidikan tinggi, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) menjadi salah satu kesempatan kita untuk bisa memasuki universitas yang kita inginkan. Salah satu universitas terkemuka di Indonesia adalah Universitas Indonesia atau biasa disingkat UI.
Dan pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi terkait daya tampung SNBP UI dapat memberikan pandangan menyeluruh kepada calon mahasiswa.
UI sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, terus berupaya untuk memahami dan mengantisipasi kebutuhan calon mahasiswanya. Proyeksi daya tampung SNBP UI untuk tahun 2024/2025 didasarkan pada evaluasi mendalam terhadap tren pendidikan, perkembangan industri, dan harapan masyarakat.
Daya tampung SNBP tidak hanya mencakup jumlah penerimaan mahasiswa, tetapi juga menitikberatkan pada keunggulan program studi. UI memastikan bahwa program studi unggulan seperti Teknik Informatika, Ekonomi, dan Kedokteran memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung mahasiswa berpotensi tinggi.
Namun sebelum menuju ke informasi terkait daya tampung SNBP UI, mungkin ada diantara teman-teman belum mengetahui tentang Universitas Indonesia secara mendalam. Untuk itu, berikut admin ringkaskan tentang sejarah singkat Universitas Indonesia..
Sejarah Singkat Universitas Indonesia (UI)
Universitas Indonesia, atau yang akrab dikenal sebagai UI, menandai keberadaan salah satu institusi pendidikan terdepan di Indonesia. Jejak sejarahnya panjang, dimulai sejak didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1849.
Pendirian universitas ini bermula dari kebutuhan akan tenaga medis di Pulau Jawa yang mengalami lonjakan penduduk pada masa pemerintahan Hindia-Belanda. Situasi ini menimbulkan tantangan serius terkait kesehatan masyarakat karena kurangnya tenaga medis yang mampu menangani kebutuhan kesehatan yang meningkat.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah Belanda mendirikan Sekolah Ilmu Kesehatan dan Vaksin (Opleiding van eleves voor de genees-en helkunde en vaccine) sebagai lembaga pendidikan kedokteran. Tujuan utama pendirian sekolah ini adalah untuk menghasilkan tenaga medis baru yang dapat memberikan perawatan dasar, mendukung dokter ahli yang sudah ada, dan meraih gelar Dokter Jawa (Javanese Doctor) bagi para lulusannya.
Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 19 Agustus 1945, Badan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (BPTRI) didirikan. BPTRI awalnya terdiri dari dua perguruan tinggi, yaitu Perguruan Tinggi Kedokteran dan Perguruan Tinggi Hukum/Kesusasteraan.
Kemudian, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggabungkan kedua perguruan tinggi tersebut, dan lahirlah Universitas Indonesia (UI).
Universitas Indonesia Resmi memulai kegiatannya pada 2 Februari 1950 di bawah kepemimpinan rektor pertamanya, Ir. R.M. Pandji Soerachman Tjokroadisoerio, UI awalnya terdiri dari 9 fakultas dan 3 lembaga yang tersebar di lima kota, mencakup Jakarta, Bandung, Bogor, Makassar, dan Surabaya.
Dengan perkembangan yang pesat, UI kini telah menjadi kampus yang membanggakan. Lebih dari 45 ribu mahasiswa tersebar di 14 fakultas, 2 sekolah pascasarjana, dan 1 program vokasi. Prestasi dan penghargaan yang diraih oleh universitas ini menjadi cerminan dari dedikasi dan komitmen UI dalam menyediakan pendidikan berkualitas tinggi di Indonesia.
Daya Tampung SNBP UI 2023
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBP UI semua prodi:
NO | PRODI SNBP UI | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
2 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
3 | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
4 | PENYIARAN MULTIMEDIA | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
5 | ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
6 | HUBUNGAN MASYARAKAT | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
7 | PERIKLANAN KREATIF | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
8 | AKUNTANSI | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
9 | ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D-III | 20 | (Prodi Baru) |
10 | MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D-IV | 25 | (Prodi Baru) |
11 | TERAPI OKUPASI | D-IV | 25 | (Prodi Baru) |
12 | FISIOTERAPI | D-IV | 25 | (Prodi Baru) |
13 | MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D-IV | 25 | (Prodi Baru) |
14 | BISNIS KREATIF | D-IV | 25 | (Prodi Baru) |
15 | PRODUKSI MEDIA | D-IV | 25 | (Prodi Baru) |
16 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 50 | 1.242 |
17 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 31 | 344 |
18 | MATEMATIKA | S1 | 20 | 176 |
19 | FISIKA | S1 | 28 | 93 |
20 | KIMIA | S1 | 28 | 126 |
21 | BIOLOGI | S1 | 28 | 187 |
22 | FARMASI | S1 | 30 | 370 |
23 | GEOGRAFI | S1 | 28 | 121 |
24 | TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | 247 |
25 | TEKNIK MESIN | S1 | 33 | 158 |
26 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40 | 214 |
27 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 36 | 197 |
28 | ARSITEKTUR | S1 | 26 | 259 |
29 | TEKNIK KIMIA | S1 | 34 | 191 |
30 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 42 | 364 |
31 | ILMU KOMPUTER | S1 | 48 | 684 |
32 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 42 | 370 |
33 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 47 | 382 |
34 | TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 22 | 90 |
35 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 25 | 193 |
36 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 25 | 275 |
37 | SISTEM INFORMASI | S1 | 48 | 621 |
38 | ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 14 | 191 |
39 | TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 14 | 114 |
40 | GIZI | S1 | 13 | 249 |
41 | KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 12 | 163 |
42 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 12 | 228 |
43 | GEOFISIKA | S1 | 17 | 108 |
44 | GEOLOGI | S1 | 17 | 129 |
45 | STATISTIKA | S1 | 17 | 199 |
46 | AKTUARIA | S1 | 17 | 270 |
47 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 9 | 172 |
48 | ILMU HUKUM | S1 | 110 | 1.006 |
49 | ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 16 | 106 |
50 | ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 149 |
51 | ILMU PSIKOLOGI | S1 | 66 | 951 |
52 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 36 | 696 |
53 | ILMU POLITIK | S1 | 16 | 228 |
54 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 36 | 338 |
55 | KRIMINOLOGI | S1 | 12 | 566 |
56 | SOSIOLOGI | S1 | 16 | 248 |
57 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 16 | 262 |
58 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 16 | 149 |
59 | ILMU EKONOMI | S1 | 39 | 295 |
60 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 36 | 339 |
61 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 36 | 292 |
62 | MANAJEMEN | S1 | 71 | 912 |
63 | AKUNTANSI | S1 | 63 | 694 |
64 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 12 | 444 |
65 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 16 | 156 |
66 | ILMU FILSAFAT | S1 | 16 | 116 |
67 | SASTRA INDONESIA | S1 | 16 | 168 |
68 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 16 | 38 |
69 | SASTRA JEPANG | S1 | 16 | 172 |
70 | SASTRA CINA | S1 | 16 | 146 |
71 | SASTRA ARAB | S1 | 16 | 154 |
72 | SASTRA PERANCIS | S1 | 11 | 85 |
73 | SASTRA INGGRIS | S1 | 16 | 275 |
74 | SASTRA JERMAN | S1 | 11 | 76 |
75 | SASTRA BELANDA | S1 | 16 | 74 |
76 | SASTRA RUSIA | S1 | 16 | 67 |
77 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 11 | 237 |
78 | ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 12 | 197 |
79 | BISNIS ISLAM | S1 | 12 | 187 |
Penutup
Pintu kesempatan terbuka lebar bagi para calon mahasiswa yang bercita-cita tinggi. SNBP UI tidak sekadar menjadi gerbang pendidikan tinggi, tetapi juga panggung untuk mengeksplorasi potensi, mengasah bakat, dan meraih impian.
Daya tampung yang diselaraskan dengan standar kualitas UI menunjukkan komitmen universitas dalam memberikan pendidikan yang tidak hanya mengutamakan keunggulan akademis, tetapi juga membentuk karakter dan kepemimpinan. Inovasi pendidikan dan dukungan dari dosen-dosen berkualitas menjadikan setiap tempat di SNBP UI sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang.