Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan informasi mengenai rata-rata nilai UTBK dalam proses seleksi mahasiswa baru di Universitas Sebelas Maret serta strategi untuk meningkatkan nilai UTBK kamu. Dengan pemahaman tentang rata-rata nilai UTBK ini, semoga teman-teman dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi ujian dan meningkatkan peluang Anda untuk berhasil.
Rata-rata nilai UTBK memiliki peran yang sangat penting dalam proses seleksi calon mahasiswa baru di UNS. Universitas Sebelas Maret menggunakan SNBT sebagai salah satu instrumen untuk menilai kemampuan akademis calon mahasiswa.
Rata-rata nilai UTBK menjadi salah satu faktor penentu dalam keputusan penerimaan mahasiswa baru di UNS.
Sekilas tentang Universitas Sebelas Maret (UNS)
Universitas Sebelas Maret (UNS) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Didirikan pada tanggal 11 Maret 1976, UNS telah menjadi salah satu institusi pendidikan unggulan yang dikenal baik dalam bidang akademik maupun penelitian.
Dengan moto “Menjadi Universitas yang Berdaya Saing Global Berlandaskan Budaya”, UNS berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan standar internasional. Universitas ini menawarkan berbagai program studi mulai dari bidang ilmu sosial, humaniora, hingga sains dan teknologi.
Selain itu, UNS juga aktif dalam mengembangkan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan industri baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengalaman mahasiswa serta meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja global.
Rata-Rata Nilai UTBK UNS
PRODI | Nilai UTBK |
---|---|
EKONOMI PEMBANGUNAN | 641,88 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 613,63 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 618,18 |
DESAIN INTERIOR | 591,31 |
PENDIDIKAN FISIKA | 581,76 |
MANAJEMEN PEMASARAN | 553,54 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 594,95 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 600,96 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 636,20 |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | 625,61 |
MANAJEMEN | 657,67 |
ILMU TANAH | 622,07 |
SASTRA ARAB | 592,24 |
FARMASI | 654,26 |
AGRIBISNIS | 565,76 |
TEKNIK SIPIL | 651,33 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 563,25 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 570,88 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 599,43 |
BAHASA INGGRIS | 566,84 |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | 555,29 |
PERPUSTAKAAN | 571,90 |
AGRIBISNIS | 641,74 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 613,78 |
PETERNAKAN | 626,75 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 634,11 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 624,76 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 625,67 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 615,37 |
ARSITEKTUR | 640,46 |
TEKNIK INDUSTRI | 647,91 |
PENDIDIKAN IPA | 602,92 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 651,65 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 622,67 |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 581,26 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 637,09 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 629,93 |
PENGELOLAAN HUTAN | 617,87 |
TEKNIK INFORMATIKA | 566,86 |
SOSIOLOGI | 647,02 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 642,33 |
BUDI DAYA TERNAK | 555,42 |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 590,67 |
MANAJEMEN BISNIS | 561,87 |
PERPAJAKAN | 567,56 |
PSIKOLOGI | 657,80 |
MATEMATIKA | 606,26 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 591,20 |
TEKNIK MESIN | 635,06 |
SASTRA INGGRIS | 632,93 |
TEKNIK MESIN | 561,57 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 608,85 |
TEKNIK ELEKTRO | 618,43 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 623,89 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 589,65 |
SAINS DATA | 578,82 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 581,02 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 586,12 |
KEBIDANAN | 575,57 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | 575,22 |
SASTRA INDONESIA | 606,62 |
KEBIDANAN | 634,02 |
ILMU HUKUM | 657,16 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 649,38 |
USAHA PERJALANAN WISATA | 565,91 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 586,54 |
KEDOKTERAN | 658,35 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 629,94 |
AKUNTANSI | 652,75 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 581,54 |
ILMU LINGKUNGAN | 604,86 |
INFORMATIKA | 656,64 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 610,43 |
FISIKA | 581,32 |
STATISTIKA | 625,59 |
ILMU SEJARAH | 605,40 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 580,02 |
PENDIDIKAN KIMIA | 588,31 |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 580,06 |
BAHASA MANDARIN | 575,29 |
TEKNIK SIPIL | 558,00 |
KOMUNIKASI TERAPAN | 557,86 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 591,90 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 620,54 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | 555,21 |
AKUNTANSI | 578,58 |
BISNIS DIGITAL | 578,90 |
TEKNIK KIMIA | 621,87 |
FARMASI | 556,63 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 606,02 |
ILMU KOMUNIKASI | 656,91 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 635,44 |
TEKNIK KIMIA | 563,77 |
BIOLOGI | 614,13 |
KIMIA | 591,61 |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | 578,98 |
Tips Menghadapi UTBK
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) merupakan salah satu tahapan penting dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kamu menghadapi UTBK dengan lebih percaya diri:
1. Mulailah Persiapan dengan Cermat
Persiapkan diri kamu dengan cermat jauh sebelum tanggal ujian. Buatlah jadwal belajar yang teratur dan atur waktu belajar secara efisien untuk setiap mata pelajaran yang akan diuji.
2. Pahami Struktur dan Format Ujian
Pahami struktur dan format ujian UTBK, termasuk jumlah soal, jenis soal, dan durasi ujian. Dengan memahami hal ini, kamu dapat membuat strategi belajar yang lebih efektif.
3. Pelajari Materi Ujian Secara Mendalam
Perbanyak pemahaman kamu tentang materi ujian dengan mempelajari buku-buku referensi, modul pembelajaran, dan sumber-sumber belajar lainnya. Pastikan kamu memahami konsep-konsep dasar dan mampu menerapkannya dalam menjawab soal-soal ujian.
4. Praktikkan Soal-soal Latihan
Praktikkan sebanyak mungkin soal-soal latihan untuk menguji pemahaman dan keterampilan kamu dalam menjawab berbagai jenis soal. Dengan rajin berlatih, kamu dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam menjawab soal saat ujian.
5. Tetap Tenang dan Fokus saat Ujian
Saat menghadapi ujian, tetaplah tenang dan fokus pada soal yang sedang kamu kerjakan. Hindari terlalu lama menghabiskan waktu untuk satu soal yang sulit dan jangan biarkan gangguan eksternal mengganggu konsentrasi kamu.
6. Manfaatkan Waktu dengan Baik
Manfaatkan waktu ujian dengan baik dengan merencanakan strategi pengerjaan soal. Prioritaskan soal-soal yang kamu anggap lebih mudah atau yang kamu yakin dapat kamu jawab dengan cepat dan benar.
7. Cek Jawaban Kamu
Setelah selesai mengerjakan semua soal, luangkan waktu untuk meninjau kembali jawaban kamu. Periksa kesalahan dan pastikan tidak ada soal yang terlewat. Jika masih ada waktu tersisa, gunakanlah untuk mereview kembali soal-soal yang diragukan.
Penutup
Demikianlah pembahasan mengenai rata-rata nilai UTBK UNS (Universitas Sebelas Maret) yang dibutuhkan untuk lolos SNBT tahun 2024 beserta tips-tips menghadapi ujian UTBK. Kami harap artikel ini dapat memberikan wawasan dan panduan yang berguna bagi kamu dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian dan meraih hasil yang optimal.