Sebagai bagian dari proses yang harus dilewati oleh calon mahasiswa, Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) telah menjadi salah satu standar dalam menilai kemampuan calon mahasiswa untuk masuk perguruan tinggi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang rata-rata nilai UTBK UNM, penting untuk memahami apa itu UTBK.
UTBK adalah ujian tulis berbasis komputer yang digunakan sebagai salah satu syarat masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Ujian ini mengukur kemampuan akademis calon mahasiswa dalam bidang Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan TPA (Tes Potensi Akademik).
UNM merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk masuk ke UNM, calon mahasiswa harus melewati SNBT sebagai bagian dari proses seleksi masuk.
Sekilas Tentang Universitas Negeri Makassar (UNM)
Universitas Negeri Makassar (UNM) merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki sejarah panjang dan prestasi gemilang. Didirikan pada 1 Agustus 1961, UNM telah menjalani perjalanan perkembangan yang menarik, menjadi salah satu universitas unggulan di Indonesia.
Dalam awal pendiriannya, UNM awalnya merupakan bagian dari Universitas Hasanuddin. Fokus utama terletak pada pendidikan dan pengembangan keguruan melalui pembentukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Transformasi signifikan terjadi ketika FKIP berubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) pada 14 Januari 1964.
Perjalanan berlanjut dengan menjadi cabang IKIP Yogyakarta dan kemudian meraih status independen sebagai IKIP Makassar pada 5 Januari 1965. Nama institusi mengikuti dinamika perkembangan kota, menjadi IKIP Ujung Pandang pada 1971 dan kembali menjadi IKIP Makassar pada tahun 1999.
Puncak perubahan terjadi saat UNM diresmikan oleh Surat Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus, menjadi Universitas Negeri Makassar (UNM), mencerminkan transformasi yang komprehensif dalam bidang pendidikan.
Rata-Rata Nilai UTBK UNM Semua Jurusan
PRODI | DAYA TAMPUNG 2023 | NILAI UTBK |
---|---|---|
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 45 | 610,39 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 47 | 583,61 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | 78 | 588,05 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 15 | 576,43 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 105 | 625,40 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | 15 | 531,78 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 35 | 528,88 |
PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 15 | 526,51 |
PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | 35 | 604,79 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 64 | 604,69 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | 73 | 611,24 |
PEND. AKUNTANSI | 32 | 570,82 |
SOSIOLOGI | 35 | 590,65 |
MANAJEMEN | 126 | 649,00 |
PSIKOLOGI | 126 | 647,41 |
SASTRA INGGRIS | 88 | 622,86 |
PENDIDIKAN KIMIA | 30 | 554,62 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 47 | 616,85 |
P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | 35 | 574,23 |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 35 | 563,13 |
STATISTIKA | 60 | 596,60 |
PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 15 | 527,00 |
TEKNIK ELEKTRO | 59 | 584,41 |
PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 15 | 528,20 |
PEND. TEKNIK OTOMOTIF | 29 | 567,56 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 17 | 535,87 |
TATA BUSANA | 15 | 522,68 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 34 | 563,25 |
PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | 15 | 528,51 |
MATEMATIKA | 30 | 562,45 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 110 | 624,58 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | 35 | 564,86 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 45 | 613,15 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 117 | 645,37 |
ADMINISTRASI NEGARA | 64 | 634,48 |
BAHASA INGGRIS | 35 | 540,16 |
BISNIS DIGITAL | 47 | 620,28 |
PENDIDIKAN FISIKA | 30 | 554,40 |
MESIN OTOMOTIF | 15 | 543,42 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | 47 | 543,55 |
ARSITEKTUR | 44 | 616,77 |
KEWIRAUSAHAAN | 63 | 598,57 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 35 | 590,75 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 15 | 560,72 |
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | 64 | 586,72 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 30 | 578,36 |
BIOLOGI | 45 | 583,54 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 59 | 605,12 |
AKUNTANSI | 32 | 554,26 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | 16 | 538,34 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 32 | 581,01 |
SASTRA INDONESIA | 53 | 570,78 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 44 | 568,21 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 63 | 587,93 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 47 | 642,16 |
SENI TARI | 17 | 532,61 |
PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 15 | 528,91 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 47 | 612,81 |
TEKNIK MESIN | 44 | 581,54 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 215 | 631,06 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | 46 | 565,84 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 48 | 631,71 |
PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | 48 | 631,28 |
KIMIA | 15 | 544,34 |
PENDIDIKAN IPS | 36 | 581,98 |
HUKUM BISNIS | 63 | 523,25 |
TEKNIK KOMPUTER | 73 | 632,85 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | 44 | 614,05 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 35 | 594,41 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 53 | 596,98 |
GEOGRAFI | 30 | 562,05 |
PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | 15 | 540,81 |
PENDIDIKAN IPA | 30 | 578,96 |
FISIOTERAPI | 64 | 610,95 |
FISIKA | 15 | 536,70 |
PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | 15 | 526,43 |
ADMINISTRASI KESEHATAN | 139 | 633,03 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | 47 | 607,01 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 32 | 542,18 |
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | 125 | 643,59 |
GIZI | 139 | 632,85 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 76 | 585,29 |
AKUNTANSI | 79 | 633,25 |
TATA BOGA | 29 | 583,32 |
Penutup
Pemahaman mengenai rata-rata nilai UTBK UNM untuk lolos SNBT tahun 2024 sangatlah penting bagi para calon mahasiswa. Dengan persiapan yang matang dan usaha yang maksimal, diharapkan para calon mahasiswa dapat berhasil meraih cita-cita mereka untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Makassar.
Semoga apa yang admin sampaikan memberikan gambaran yang jelas dan berguna bagi pembaca yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Teruslah berjuang dan semangat dalam mengejar impian pendidikan!