Universitas Bengkulu (UNIB) merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang berlokasi di Provinsi Bengkulu. Pendiriannya diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Daud Yusuf.
Prestasi UNIB dapat dilihat dari penilaiannya sebagai salah satu dari “50 Universitas Terbaik di Indonesia” versi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Keberdirannya secara resmi diakui berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 1982 sejak tanggal 24 April 1982.
Kampus UNIB tersebar di empat lokasi berbeda, yaitu Kandang Limun (Kompleks Kampus Utama), Cimanuk, Air Sebakul, dan Padang Harapan. Universitas ini telah menjelma menjadi institusi unggulan yang mampu menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berjiwa nasionalis, dan memiliki pandangan global untuk memenuhi kebutuhan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Dalam upaya mendukung kegiatan mahasiswa, Universitas Bengkulu terus berkomitmen untuk mengembangkan fasilitas baik di bidang akademik maupun non-akademik. Beberapa gedung penting seperti gedung rektorat, perpustakaan, gedung serba guna, dan stadion menjadi bagian dari fasilitas yang tersedia.
Menariknya, sekitar 60 persen dari lingkungan UNIB adalah area hijau yang dipenuhi pepohonan yang rindang dan menawan.
Fakultas dan Jurusan Universitas Negeri Bengkulu
1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
a. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni
- Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
b. Jurusan Pendidikan Matematika dan IPA
- Program Studi Pendidikan Matematika
- Program Studi Pendidikan Fisika
- Program Studi Pendidikan Kimia
- Program Studi Pendidikan Biologi
- Program Studi Pendidikan IPA
c. Jurusan Ilmu Pendidikan
- Program Studi Pendidikan Non Formal
- Program Studi Pendidikan Guru SD (PGSD)
- Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
- Program Studi Bimbingan Konseling
2. Fakultas Hukum
a. Program Studi Ilmu Hukum
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
a. Jurusan Ekonomi Pembangunan
b. Jurusan Manajemen
c. Jurusan Akuntansi
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
a. Jurusan Kesejahteraan Sosial
b. Jurusan Administrasi Publik
c. Jurusan Ilmu Komunikasi
- Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi
- Program Studi Jurnalistik
d. Jurusan Sosiologi
5. Fakultas Pertanian
a. Jurusan Budidaya Pertanian
- Program Studi Agroekoteknolog
- Program Studi Ilmu Tanah
b. Jurusan Kehutanan
c. Jurusan Peternakan
- Program Studi Peternakan
- Program Studi Ilmu Kelautan
d. Jurusan Agrobisnis
e. Jurusan Teknologi Pertanian
- Program Studi Teknologi Industri Pertanian
f. Jurusan Hama Penyakit Tanaman
- Program Studi Proteksi Tanaman
6. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
a. Jurusan Matematika
- Program Studi Matematika
- Program Studi Statistika
b. Jurusan Biologi
- Program Studi Biologi
c. Jurusan Fisika
- Program Studi Fisika
- Program Studi Geofisika
d. Jurusan Kimia
- Program Studi Kimia
- Program Studi Farmasi
7. Fakultas Teknik
a. Program Studi Informatika
b. Program Studi Teknik Sipil
c. Program Studi Teknik Mesin
d. Program Studi Teknik Elektro
e. Program Studi Arsitektur
f. Program Studi Sistem Informasi
8. Fakultas Kedokteran dan Imu Kesehatan
a. Program Studi Pendidikan Dokter
Daya Tampung SNBP UNIB dan Peminatnya 2023
NO | PRODI SNBP UNIB | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | AKUNTANSI | D-III | 15 | (Prodi Baru) |
2 | AGROBISNIS | D-III | 8 | (Prodi Baru) |
3 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | D-III | 8 | (Prodi Baru) |
4 | KESEHATAN HEWAN | D-III | 16 | (Prodi Baru) |
5 | ANALIS KIMIA | D-III | 8 | (Prodi Baru) |
6 | PERPAJAKAN | D-III | 15 | (Prodi Baru) |
7 | MANAJEMEN PEMASARAN | D-III | 15 | (Prodi Baru) |
8 | KIMIA INDUSTRI | D-III | 8 | (Prodi Baru) |
9 | KEUANGAN DAERAH | D-IV | 15 | 43 |
10 | MANAJEMEN PEMERINTAHAN | D-IV | 20 | 63 |
11 | PEND. KIMIA | S1 | 20 | 96 |
12 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 26 | 230 |
13 | PEND. FISIKA | S1 | 20 | 75 |
14 | PEND. BIOLOGI | S1 | 28 | 244 |
15 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 80 | 276 |
16 | AGRIBISNIS | S1 | 60 | 481 |
17 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 24 | 139 |
18 | PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | S1 | 40 | 97 |
19 | KEHUTANAN | S1 | 24 | 162 |
20 | PETERNAKAN | S1 | 55 | 261 |
21 | KEDOKTERAN | S1 | 24 | 944 |
22 | KIMIA | S1 | 20 | 57 |
23 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 32 | 553 |
24 | FARMASI | S1 | 20 | 542 |
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 19 | 113 |
26 | SISTEM INFORMASI | S1 | 30 | 1.018 |
27 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 12 | 278 |
28 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 12 | 82 |
29 | BIOLOGI | S1 | 20 | 115 |
30 | FISIKA | S1 | 13 | 39 |
31 | MATEMATIKA | S1 | 20 | 67 |
32 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 60 | 703 |
33 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 10 | 121 |
34 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 16 | 29 |
35 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 10 | 90 |
36 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 13 | 33 |
37 | TEKNIK KIMIA | S1 | 10 | 49 |
38 | TEKNIK SIPIL | S1 | 12 | 169 |
39 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 16 | 110 |
40 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 16 | 76 |
41 | PEND. EKONOMI | S1 | 24 | 235 |
42 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 32 | 360 |
43 | PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 30 | 360 |
44 | ILMU HUKUM | S1 | 95 | 862 |
45 | ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 40 | 380 |
46 | MANAJEMEN | S1 | 40 | 1.164 |
47 | AKUNTANSI | S1 | 40 | 671 |
48 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 45 | 983 |
49 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 26 | 288 |
50 | PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 20 | 171 |
51 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 16 | 76 |
52 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 18 | 156 |
53 | SASTRA INDONESIA | S1 | 16 | 63 |
54 | PSIKOLOGI | S1 | 18 | 430 |
55 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 20 | 341 |
56 | EKONOMI ISLAM | S1 | 40 | 206 |
57 | ARKEOLOGI | S1 | 12 | 55 |
58 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 22 | 169 |
59 | ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 74 |
60 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 20 | 168 |
61 | ILMU POLITIK | S1 | 16 | 130 |
62 | SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 12 | 15 |
63 | BISNIS DIGITAL | S1 | 20 | 87 |
64 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 20 | (Prodi Baru) |
Penutup
Dengan meningkatnya minat calon mahasiswa pada tahun ajaran 2024/2025, daya tampung Seleksi Nasional menjadi sebuah poin penting. Universitas ini terus berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada para calon mahasiswa berprestasi dan berpotensi.
Semangat untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas, profesional, dan memiliki dampak positif pada tingkat lokal maupun global tetap menjadi fokus.