Universitas Negeri Padang, merupakan pusat pendidikan tinggi yang diakui dengan program seleksi ketat, dikenal sebagai Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Dalam tahun akademik 2024/2025, Daya Tampung SNBP UNP menjadi fokus utama calon mahasiswa yang berambisi melanjutkan pendidikan tinggi.
Dengan quota yang terbatas, persaingan untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi ini semakin ketat. Mengetahui daya tampungnya menjadi kunci bagi calon mahasiswa untuk merencanakan langkah-langkah mereka.
Sejarah singkat Universitas Negeri Padang
Universitas Negeri Padang (UNP), yang terletak di Padang, Sumatera Barat, Indonesia, telah mengalami perjalanan panjang sejak berdirinya pada 23 Oktober 1954.
Awalnya dikenal sebagai Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Batusangkar, UNP telah mengalami transformasi yang signifikan dalam aspek nama, lokasi, status, dan program pendidikan, sejalan dengan perkembangan pendidikan di Indonesia.
Pertumbuhan UNP terjadi dalam lima periode berbeda, dimulai dari PTPG Batusangkar pada tahun 1954 hingga mencapai status Universitas Negeri Padang pada tahun 1999. Proses evolusi ini mencakup perubahan status, lokasi kampus, peningkatan program pendidikan, dan restrukturisasi nama fakultas.
Dari awal yang hanya memiliki enam jurusan, UNP berkembang menjadi lembaga pendidikan yang mencakup berbagai fakultas dan program studi, termasuk yang tidak berkaitan dengan kependidikan, seperti program teknik, manajemen, dan ilmu pengetahuan alam.
Prestasi UNP juga patut diperhitungkan. Pada tahun 2011, UNP berhasil masuk dalam daftar 50 perguruan tinggi paling menjanjikan di Indonesia menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Pada Desember 2016, lembaga ini meraih akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), yang kemudian ditingkatkan menjadi predikat Unggul pada April 2022. Peringkat perguruan tinggi Indonesia non-vokasi tahun 2018 menempatkan UNP di peringkat ke-26.
Dengan demikian, UNP bukan hanya sebuah lembaga pendidikan, tetapi juga representasi kesuksesan dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan. Evolusi ini menunjukkan komitmen UNP untuk terus berkembang, memberikan pendidikan berkualitas, dan berkontribusi pada perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan di Indonesia.
Daya Tampung SNBP UNP dan Peminatnya 2023
NO | PRODI UNP | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Matematika | S1 | 48 | 397 |
2 | Matematika (Nk) | S1 | 33 | 152 |
3 | Pendidikan Biologi | S1 | 48 | 401 |
4 | Biologi (Nk) | S1 | 45 | 246 |
5 | Pendidikan Fisika | S1 | 51 | 182 |
6 | Fisika (Nk) | S1 | 33 | 70 |
7 | Pendidikan Kimia | S1 | 45 | 202 |
8 | Kimia (Nk) | S1 | 45 | 162 |
9 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 20 | 70 |
10 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 22 | 110 |
11 | Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 20 | 84 |
12 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 29 | 108 |
13 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 33 | 229 |
14 | Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 24 | 507 |
15 | Ilmu Keolahragaan (Nk) | S1 | 48 | 24 |
16 | Teknik Pertambangan (Nk) | S1 | 12 | 677 |
17 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 41 | 305 |
18 | Teknik Sipil | S1 | 29 | 512 |
19 | Statistika (Nk) | S1 | 18 | 347 |
20 | Teknik Mesin (Nk) | S1 | 29 | 350 |
21 | Informatika | S1 | 24 | 579 |
22 | Administrasi Pendidikan | S1 | 68 | 830 |
23 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | 69 | 303 |
24 | Teknologi Pendidikan | S1 | 48 | 415 |
25 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 48 | 147 |
26 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 54 | 836 |
27 | Psikologi | S1 | 75 | 1.470 |
28 | Pgsd (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) | S1 | 120 | 2.308 |
29 | Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 50 | 470 |
30 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 57 | 507 |
31 | Sastra Indonesia | S1 | 36 | 325 |
32 | Pendd. Bhs Inggris | S1 | 60 | 452 |
33 | Sastra Inggris | S1 | 36 | 317 |
34 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 39 | 94 |
35 | Pendidikan Sendratasik | S1 | 45 | 73 |
36 | Pendidikan Geografi | S1 | 36 | 307 |
37 | Pendidikan Sejarah | S1 | 48 | 380 |
38 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 60 | 640 |
39 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | S1 | 37 | 314 |
40 | Ilmu Administrasi Negara (Nk) | S1 | 105 | 1.322 |
41 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 48 | 413 |
42 | Manajemen (Nk) | S1 | 48 | 1.609 |
43 | Akuntansi (Nk) | S1 | 27 | 700 |
44 | Ekonomi Pembangunan (Nk) | S1 | 38 | 569 |
45 | Pendd. Kesejahteraan Keluarga | S1 | 54 | 558 |
46 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 120 | 201 |
47 | Pendd. Kepelatihan Olahraga | S1 | 84 | 150 |
48 | Geografi (Nk) | S1 | 36 | 274 |
49 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 53 | 177 |
Penutup
Dalam menghadapi SNBP UNP tahun 2024/2025,memahami betapa pentingnya persiapan yang baik. Dengan merencanakan langkah-langkah dengan cermat, memahami persyaratan, dan mengandalkan informasi akurat, calon mahasiswa dapat meningkatkan peluang mereka untuk berhasil.
Dengan segala keunggulan yang dimiliki UNP, menjadi bagian dari institusi ini bukan hanya pencapaian akademis tetapi juga investasi untuk masa depan pendidikan dan karir.