Indonesia memiliki sejumlah universitas negeri yang sangat diakui, dan Universitas Negeri Makassar (UNM) adalah salah satunya. Dalam konteks pendidikan tinggi, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) adalah pintu gerbang bagi calon mahasiswa yang ingin bergabung dengan UNM.
UNM dikenal sebagai institusi pendidikan yang memberikan kualitas terbaik. Proses seleksi melalui SNBT UNM menjadi langkah awal yang sangat penting. Dengan keunggulan UNM, daya tampungnya menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa yang berprestasi.
SNBT UNM mencakup beberapa komponen penting yang menjadi penentu kelulusan. Dengan memahami setiap bagian, calon mahasiswa dapat mempersiapkan diri secara optimal. Beberapa komponen SNBT melibatkan tes kemampuan akademik, wawancara, dan portofolio.
Sekilas Tentang Universitas Negeri Makassar (UNM)
Universitas Negeri Makassar (UNM) merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki sejarah panjang dan prestasi gemilang. Didirikan pada 1 Agustus 1961, UNM telah menjalani perjalanan perkembangan yang menarik, menjadi salah satu universitas unggulan di Indonesia.
Dalam awal pendiriannya, UNM awalnya merupakan bagian dari Universitas Hasanuddin. Fokus utama terletak pada pendidikan dan pengembangan keguruan melalui pembentukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Transformasi signifikan terjadi ketika FKIP berubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) pada 14 Januari 1964.
Perjalanan berlanjut dengan menjadi cabang IKIP Yogyakarta dan kemudian meraih status independen sebagai IKIP Makassar pada 5 Januari 1965. Nama institusi mengikuti dinamika perkembangan kota, menjadi IKIP Ujung Pandang pada 1971 dan kembali menjadi IKIP Makassar pada tahun 1999.
Puncak perubahan terjadi saat UNM diresmikan oleh Surat Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus, menjadi Universitas Negeri Makassar (UNM), mencerminkan transformasi yang komprehensif dalam bidang pendidikan.
Daya Tampung SNBT UNM 2023
Berikut ini adalah data Daya Tampung SNBT UNM semua prodi:
PRODI UNM | JENJANG | KUOTA 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|
ADMINISTRASI KESEHATAN | S1 | 139 | 1.001 |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 64 | 1.073 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 47 | 324 |
AKUNTANSI | S1 | 79 | 1.044 |
AKUNTANSI | D IV | 32 | 77 |
ARSITEKTUR | S1 | 44 | 343 |
BAHASA INGGRIS | D IV | 35 | 51 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 47 | 1.165 |
BIOLOGI | S1 | 45 | 174 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 47 | 423 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 76 | 192 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 47 | 345 |
FISIKA | S1 | 15 | 44 |
FISIOTERAPI | S1 | 64 | 306 |
GEOGRAFI | S1 | 30 | 88 |
GIZI | S1 | 139 | 870 |
HUKUM BISNIS | S1 | 63 | (Prodi Baru) |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 48 | 707 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 47 | 176 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 63 | 256 |
KIMIA | S1 | 15 | 75 |
MANAJEMEN | S1 | 126 | 2.408 |
MATEMATIKA | S1 | 30 | 93 |
MESIN OTOMOTIF | D IV | 15 | 63 |
P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | S1 | 35 | 134 |
PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 48 | 683 |
PEND. AKUNTANSI | S1 | 32 | 134 |
PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 15 | 35 |
PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 15 | 21 |
PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | S1 | 15 | 21 |
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | S1 | 125 | 1.439 |
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | S1 | 64 | 215 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | S1 | 78 | 220 |
PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 15 | 10 |
PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | S1 | 15 | 26 |
PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 15 | 56 |
PEND. TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 29 | 110 |
PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | S1 | 35 | 282 |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 35 | 94 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 53 | 247 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | S1 | 35 | 98 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 105 | 524 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 110 | 509 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 35 | 29 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 17 | 41 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 45 | 325 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 63 | 220 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 30 | 84 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 30 | 137 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 47 | 294 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 30 | 142 |
PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 15 | 14 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 36 | 148 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 215 | 574 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 64 | 274 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 59 | 288 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 30 | 85 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 47 | 74 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 32 | 59 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 45 | 300 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 35 | 244 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 35 | 245 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 46 | 99 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 34 | 94 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 15 | 86 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 44 | 114 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 117 | 1.46 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 15 | 136 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 | 44 | 330 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | S1 | 15 | 37 |
PSIKOLOGI | S1 | 126 | 1.566 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 53 | 131 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 88 | 472 |
SENI TARI | S1 | 17 | 39 |
SOSIOLOGI | S1 | 35 | 236 |
STATISTIKA | S1 | 60 | 246 |
TATA BOGA | D IV | 29 | 171 |
TATA BUSANA | D III | 15 | (Prodi Baru) |
TEKNIK ELEKTRO | D IV | 59 | 182 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D IV | 16 | 46 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 73 | 986 |
TEKNIK MESIN | D IV | 44 | 146 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D IV | 73 | 321 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 32 | 144 |
Penutup
Daya Tampung SNBT UNM dan animo peminatnya untuk tahun ajaran 2024 – 2025 mencerminkan keunggulan dan reputasi UNM sebagai universitas pilihan. Calon mahasiswa perlu mempersiapkan diri secara menyeluruh, tidak hanya secara akademis tetapi juga dalam pengembangan soft skills.