Indonesia terus mengalami perkembangan pesat dalam pendidikan tinggi. Salah satu langkah penting untuk memastikan masa depan yang cerah adalah melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Universitas Negeri Medan. Pada tahun 2024/2025, SNBP menjadi titik fokus utama bagi calon mahasiswa yang berambisi dan berprestasi.
SNBP memiliki peran krusial dalam menentukan siapa yang layak mendapatkan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Medan. Sistem ini memberikan peluang setara kepada semua calon mahasiswa yang memiliki prestasi gemilang di tingkat nasional. Dengan adanya SNBP, kapasitas Universitas Negeri Medan dapat diisi oleh individu-individu berbakat yang akan membentuk masa depan bangsa.
Sekilas Tentang Universitas Negeri Medan (UNIMED)
Universitas Negeri Medan (UNIMED), sebuah lembaga pendidikan tinggi negeri yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia, berdiri pada tanggal 23 Juni 1963 dengan nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Medan.
Perubahan dari status IKIP menjadi Universitas dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.
Pergantian kelembagaan menjadi Universitas Negeri Medan diresmikan pada bulan Februari 2000 melalui Surat Keputusan Presiden No. 124 Tahun 1999. Sejak saat itu, UNIMED tidak hanya mengelola program studi kependidikan seperti Sarjana Pendidikan (S.Pd), tetapi juga program studi non-kependidikan seperti Sarjana Sains (S.Si), Sarjana Ekonomi (S.E), dan Sarjana Sastra (S.S), sesuai dengan berbagai jurusan yang tersedia.
Sistem pendidikan di UNIMED, baik untuk program kependidikan maupun non-kependidikan, mengadopsi format kurikulum bersama dengan enam semester, diterapkan sejak tahun ajaran 2000/2001. Format ini dirancang untuk meningkatkan mutu lulusan pada kedua jenis program studi, terutama bagi peserta program kependidikan yang memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang sejajar dengan peserta program non-kependidikan.
Tidak hanya menerima mahasiswa dari Indonesia, UNIMED juga menjadi magnet bagi mahasiswa dari negara tetangga, khususnya Malaysia. Kampus universitas ini terletak di Jalan Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, berdekatan dengan perbatasan Kota Medan.
Daya Tampung SNBP UNIMED 2023
SNBP, singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, merupakan salah satu jalur seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menggantikan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Berikut adalah data Daya Tampung SNBP UNIMED untuk semua program studi:
NO | PRODI UNIMED | TINGKAT | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK MESIN | D-III | 26 | (Prodi Baru) |
2 | MANAJEMEN KONSTRUKSI | D-IV | 38 | (Prodi Baru) |
3 | AKUNTANSI | S1 | 32 | 956 |
4 | ARSITEKTUR | S1 | 26 | (Prodi Baru) |
5 | BIOLOGI | S1 | 48 | 472 |
6 | BISNIS DIGITAL | S1 | 24 | 539 |
7 | FISIKA | S1 | 26 | 129 |
8 | GIZI | S1 | 41 | 1.223 |
9 | ILMU EKONOMI | S1 | 24 | 493 |
10 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 74 | 77 |
11 | ILMU KOMPUTER | S1 | 35 | 1.159 |
12 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 24 | 391 |
13 | KIMIA | S1 | 29 | 185 |
14 | MANAJEMEN | S1 | 38 | 1.942 |
15 | MATEMATIKA | S1 | 32 | 293 |
16 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 64 | 453 |
17 | PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 117 | 310 |
18 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 51 | 403 |
19 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 24 | 645 |
20 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 24 | 236 |
21 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 51 | 322 |
22 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 79 | 962 |
23 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 80 | 852 |
24 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 51 | 85 |
25 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 51 | 56 |
26 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 64 | 1.108 |
27 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 64 | 863 |
28 | PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 24 | 374 |
29 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24 | 353 |
30 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 64 | 397 |
31 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 51 | 443 |
32 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 150 | 3.172 |
33 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 29 | 436 |
34 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | S1 | 117 | 175 |
35 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 89 | 377 |
36 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | S1 | 36 | 118 |
37 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 57 | 802 |
38 | PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 48 | 104 |
39 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 51 | 503 |
40 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 38 | 88 |
41 | PENDIDIKAN TARI | S1 | 48 | 85 |
42 | PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 32 | 653 |
43 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 32 | 728 |
44 | PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 38 | 441 |
45 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 38 | 135 |
46 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 136 |
47 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 38 | 334 |
48 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 38 | 292 |
49 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | S1 | 38 | 834 |
50 | SASTRA INDONESIA | S1 | 38 | 275 |
51 | SASTRA INGGRIS | S1 | 38 | 530 |
52 | SENI PERTUNJUKAN | S1 | 26 | 19 |
53 | STATISTIKA | S1 | 26 | (Prodi Baru) |
54 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 434 |
55 | TEKNIK SIPIL | S1 | 38 | 670 |
Dengan reputasinya yang terus berkembang dan komitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas, UNIMED menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa yang ingin mengukir masa depan mereka dalam lingkungan akademis yang stimulatif dan beragam.
Demikianlah gambaran singkat tentang UNIMED, sebuah lembaga pendidikan tinggi yang tidak hanya menawarkan keberagaman program studi tetapi juga membuka pintu bagi mahasiswa internasional untuk merasakan pengalaman pendidikan yang unik dan bermakna.